Detalhes do produto:
|
Número do modelo: | RWD230AC | Corrente de soldagem DC: | 230A |
---|---|---|---|
Saída Auxiliar: | DC 2kw | Tensão sem carga (V): | 70-75 |
Faixa de Corrente de Soldagem: | 50-230 | Ciclo de trabalho em amperes nominais disponíveis: | 60% @230A |
Processo de soldagem: | SMAW(MMA / GTAW(TIG) | Diâmetro da Haste de Solda: | 1,5-4,0 mm |
Capacidade do tanque de combustível: | 12,5L | Tipo de combustível: | Diesel |
Saída nominal de potência (frase única): | CC 1,6kw | Tensão: | 120 V/220 V/240 V |
Receptáculos: | 1ps 16A | Modelo de motor: | 192FE |
Método inicial: | Partida elétrica | Potência/deslocamento: | 490cc |
Realçar: | PMG diesel - soldador posto,1.6kw diesel - soldador posto,1.6kw que solda o grupo do dg |
230A Gerador de ímã permanente de média frequência Partida elétrica
Quantidade mínima: 12unidades modelo misto
A partida elétrica do gerador de ímã permanente de média frequência de 230A foi projetada para alta potência e durabilidade.Aplique na fazenda, no canteiro de obras ou em qualquer necessidade de energia e trabalho de soldagem.Esta máquina de solda tem corrente de saída de 230 ampères, taxa de serviço de 60%, adequada para soldagem de diâmetro de eletrodo de 1,5 4,0 mm.As rodas do conjunto móvel tornam a soldagem de campo portátil com capacidade de manobra, também pode ser usada como energia de emergência quando necessário.Com um incrível motor de 15 cavalos de potência, 2.000 watts de saída CC, o gerador de solda fornecerá a energia necessária, se você precisar.O Gerador de Imã Permanente de Média Frequência 230A Partida elétrica é uma excelente ferramenta para se candidatar a um emprego em sua oficina, pasto ou fazenda e vem com garantia de motor de 1 ano.
Dados de desempenho | GERADOR DE SOLDADOR | |
Especificação da Unidade | ||
Corrente de soldagem DC | 230A | |
Tensão sem carga (V) | 70-75 | |
Faixa de Corrente de Soldagem | 50-230 | |
Ciclo de trabalho em amperes nominais disponíveis | 60% @230A | |
Processo de soldagem | SMAW(MMA / GTAW(TIG) | |
Diâmetro da Haste de Solda | 1,5-4,0 mm | |
Capacidade do tanque de combustível | 2,75 galões | 12,5L |
Tipo de combustível | diesel | |
Especificação do Gerador | ||
Saída nominal de potência (frase única) | CC 1,6kw | |
Saída Auxiliar (Opcional) | DC 2kw | |
Tensão | 120 V/220 V/240 V | |
Receptáculos | 1ps 16A | |
Dimensões&Pesos | ||
Tamanho da caixa (mm) | 28,74*20,87*25,2 pol. | 730*530*640mm |
Peso líquido/bruto (kg) | 238/247Ibs | 108/112kgs |
Quantidade 20"/40"/40"A | 93/198/264 | |
Especificação do motor | ||
Modelo de motor | 192FE | |
Método inicial | Partida elétrica | |
Curso de Borex mm | 92*75 | |
Potência/deslocamento | 490cc | |
Sistema de ignição | Ignição de compressão |
Quantidade mínima: 12unidades modelo misto
Pessoa de Contato: RamsElectric