Detalhes do produto:
|
Item: | Gerador de Energia Silencioso | Frequência nominal (Hz): | 50 60 |
---|---|---|---|
Tensão nominal (V): | 220 110/120 | Saída nominal (kVA): | 5,0 5,5 |
Amperagem nominal (A): | 23 46 | Modelo de motor: | GG190F/15HP |
Capacidade do tanque de combustível (L): | 25/1.1 | Ruído a 7m(db): | 69 |
Deslocamento do motor (cc): | 420 | Tempo Contínuo/Tanque(h): | 10,5 9,0 |
Realçar: | gerador silencioso do começo 6.5kw elétrico,gerador silencioso do começo 69db elétrico,gerador silencioso da casa 6.5kw |
Gerador de energia silencioso de partida elétrica a gasolina 6,5kw
Quantidade mínima: 20unidades modelo misto
Características:
• O dossel à prova de som resistente reduz o ruído ao mínimo.
• Gerador silencioso a gasolina tem menor ruído em comparação com o modelo igual silencioso a diesel.
• 5-7KW com janela frontal facilita o serviço pós-venda.
• Modelos de ampla gama de 5KW-10KW disponíveis.
• Os modelos silenciosos são mais adequados para aplicações domésticas de apoio.
• Gerador silencioso de 10KW com tampa superior aberta que é muito conveniente para manutenção.
Item/Modelo | RS6500SE | |||
Frequência CA (Hz) | 50 60 | |||
Tensão CA (V) | 220 110/120 | |||
Amperagem nominal (A) | 23 46 | |||
Saída nominal CA (kw) | 5,0 5,5 | |||
Saída CA máxima (kw) | 5,5 6,0 | |||
Capacidade do tanque de combustível (L) | 25 | |||
Tempo Contínuo/Tanque(h) | 10,5 9,0 | |||
Ruído AT 7m(dB) | 69 | |||
Modelo do motor/Potência (hp) | GG190F/15cv | |||
Deslocamento (cc) | 420 | |||
Método inicial | Elétrico | |||
Peso Bruto/Peso Líquido (Kgs) | 164/143 | |||
Dimensão do Contorno CxLxA(mm) | 920*630*840 | |||
Carregamento de contêiner (20GP/40HQ) | 42/129 |
Pessoa de Contato: RamsElectric