Detalhes do produto:
|
Item: | Gerador de Soldador Inversor | Tensão nominal (V): | 110/115/120/230/240 (Monofásica)CosΦ1,0 |
---|---|---|---|
Frequência nominal (Hz): | 50/60 | Saída nominal (kVA): | 2,2/2,5 |
Modelo de motor: | RS165FD/P | Deslocamento (cc): | 180 |
Capacidade do tanque de combustível (L): | 15 | Tempo Contínuo/Tanque(h): | 12 |
Dimensão do Contorno CxLxA(mm): | 590x430x440 | Peso líquido (Kg): | 45 |
Realçar: | gerador do soldador do inversor 130A,gerador do soldador do inversor 45kg,soldador do inversor de 45kg 110V |
Quantidade mínima: 24unidades modelo misto
Características:
• Este tipo de produto é projetado especialmente para uso em condições de operação de alta temperatura (0℃~+50℃).
• Com excelente desempenho de trabalho.
• Este tipo de produto tem uma potência cerca de 10% maior que a do motor comum em ambiente de alta temperatura.
• Sua vida útil é bastante prolongada.
SÉRIE RESISTENTE À ALTA TEMPERATURA | ||||
Item/Modelo | RSH2800 | |||
Tensão nominal (V) | 110/115/120/230/240 (Monofásica)CosΦ1,0 | |||
Frequência nominal (Hz) | 50/60 | |||
Saída nominal (kVA) | 2,2/2,5 | |||
Modelo de motor | RS165FD/P | |||
Deslocamento (cc) | 180 | |||
Capacidade do tanque de combustível (L) | 15 | |||
Tempo Contínuo/Tanque(h) | 12 | |||
Dimensão do Contorno CxLxA(mm) | 590x430x440 | |||
Peso líquido (Kg) | 45 |
Pessoa de Contato: RamsElectric