Detalhes do produto:
|
Tensão nominal: | 110/115/120/230/240 (Monofásica)CosΦ1,0 | Frequência nominal (Hz): | 50/60 |
---|---|---|---|
Saída nominal (kVA): | 2,2/2,5 | Modelo de motor: | RA165FD/P |
Deslocamento (cc): | 180 | Capacidade do tanque de combustível (L): | 15 |
Tempo Contínuo/Tanque(h): | 12 | Dimensão do Contorno CxLxA(mm): | 590x430x440 |
Realçar: | Geradores do inversor de 2.5KW Digitas,geradores do inversor de 180cc Digitas,Geradores da corrente alternada 2.5KW |
Quantidade mínima: 20unidades modelo misto
Características:
• Este produto é feito de material especial resistente a baixas temperaturas e é
projetado para uso na condição de-25℃~+20℃.
• Pode ser bem iniciado em estado frio e pode manter excelente desempenho,
estado operacional estável e função de saída perfeita em tal ambiente.
SÉRIE RESISTENTE A BAIXAS TEMPERATURAS | ||||
Item/Modelo | RG2500IF | |||
Tensão nominal (V) | 110/115/120/230/240 (Monofásica)CosΦ1,0 | |||
Frequência nominal (Hz) | 50/60 | |||
Saída nominal (kVA) | 2,2/2,5 | |||
Modelo de motor | RG165FD/P | |||
Deslocamento (cc) | 180 | |||
Capacidade do tanque de combustível (L) | 15 | |||
Tempo Contínuo/Tanque(h) | 12 | |||
Dimensão do Contorno CxLxA(mm) | 590x430x440 | |||
Peso líquido (Kg) | 45 |
Pessoa de Contato: RamsElectric