Detalhes do produto:
|
Número do modelo: | RWD250DC | Corrente de soldagem DC: | 250A |
---|---|---|---|
Saída Auxiliar: | DC 2kw | Ciclo de trabalho em amperes nominais disponíveis: | 60% @250A |
Tensão sem carga (V): | 70-75 | Faixa de Corrente de Soldagem: | 70-250 |
Capacidade do tanque de combustível: | 12,5L | Tipo de combustível: | Diesel |
Saída nominal de potência (frase única): | CC 1,6kw | Receptáculos: | 1ps 16A |
Modelo de motor: | 195FE | Potência/deslocamento: | 531cc |
Realçar: | 2kw soldador diesel de 250 ampères,Soldador diesel de 250 ampères,soldador 2kw conduzido diesel |
RWD250DC Gerador de ímã permanente de média frequência Partida elétrica
Quantidade mínima: 12unidades modelo misto
A partida elétrica do gerador de ímã permanente de média frequência RWD250DC foi projetada para alta potência e durabilidade.Adequado para fazendas, canteiros de obras ou qualquer necessidade de energia e trabalho de soldagem.A corrente de saída desta máquina de solda é de 250 amperes, o ciclo de trabalho é de 60%, adequado para diâmetro de haste de solda de 2,0-6,0 mm.As rodas dos componentes móveis tornam a soldagem de campo portátil com capacidade de manobra, também pode ser usada como energia de emergência quando necessário.Com motor de 531 cc, 2.000 watts de saída CC, o gerador de solda fornecerá a energia necessária, não importa onde você precise.O gerador de ímã permanente de média frequência RWD250DC com partida elétrica é uma ótima ferramenta, atende a vários ambientes complexos de trabalho ao ar livre, soldagem direta e está equipado com motor de garantia de 1 ano.
Dados de desempenho | GERADOR DE SOLDADOR | |
Especificação da Unidade | ||
Corrente de soldagem DC | 250A | |
Tensão sem carga (V) | 70-75 | |
Faixa de Corrente de Soldagem | 70-250 | |
Ciclo de trabalho em amperes nominais disponíveis | 60% @250A | |
Processo de soldagem | SMAW(MMA / GTAW(TIG) | |
Diâmetro da Haste de Solda | 2,0-6,0 mm | |
Capacidade do tanque de combustível | 2,75 galões | 12,5L |
Tipo de combustível | diesel | |
Especificação do Gerador | ||
Saída nominal de potência (frase única) | CC 1,6kw | |
Saída Auxiliar (Opcional) | DC 2kw | |
Tensão | 120 V/220 V/240 V | |
Receptáculos | 1ps 16A | |
Dimensões&Pesos | ||
Tamanho da caixa (mm) | 28,74*20,87*25,2 pol. | 730*530*640mm |
Peso líquido/bruto (kg) | 250/257,94 libras | 113,5/117kgs |
Quantidade 20"/40"/40"A | 93/198/264 | |
Especificação do motor | ||
Modelo de motor | 195FE | |
Método inicial | Partida elétrica | |
Curso de Borex mm | 92*75 | |
Potência/deslocamento | 531cc | |
Sistema de ignição | Ignição de compressão |
Quantidade mínima: 12unidades modelo misto
Pessoa de Contato: RamsElectric