|
Detalhes do produto:
|
| Item: | Geradores de solda a gasolina | Corrente de soldagem DC: | 250A |
|---|---|---|---|
| Tensão de soldagem DC: | 70-75V | Saída Auxiliar: | AC 3kw |
| Faixa de Corrente de Soldagem: | 70-250A | Ciclo de trabalho em amperes nominais disponíveis: | 60% @250A |
| Capacidade do tanque de combustível: | 25L | Receptáculos: | 1ps 16A |
| Modelo de motor: | 195FE | Método inicial: | Partida elétrica |
| Realçar: | 195FE motor - soldadores conduzidos,Motor de 3 quilowatts - soldadores conduzidos,250A gerador de 3 quilowatts |
||
Geradores de soldagem a gasolina de arco de média frequência 250A
Quantidade mínima: 12unidades modelo misto
Característica
• A aplicabilidade é ampla e pode ser usada como uma das principais unidades de construção de oleodutos e gasodutos, ferrovias, oleodutos municipais, usinas químicas, usinas de energia, usinas siderúrgicas em construção e manutenção de emergência.
• Usando retificador trifásico de média frequência, a corrente é suave, boas características dinâmicas, velocidade de resposta rápida (1-3 ms) pode satisfazer os diferentes requisitos de soldagem e são adequados para todos os tipos de eletrodos ácidos e alcalinos e soldagem de arco de argônio.
• Ao adotar a tecnologia de imã permanente, tem pequeno volume, peso leve, pequena perda de ferro, alta eficiência, a eficiência pode chegar a 90%.
• Abandonou a maior taxa de falha do IGBT (transistor bipolar de porta isolada) e adotou o modo de controle do tipo invaginação, melhorando consideravelmente a confiabilidade do sistema de controle.
• Condição de trabalho de saída dupla, ao mesmo tempo atende aos requisitos de soldagem e uso de pequenas ferramentas elétricas.
• Faça nossos produtos em todo o mundo em cada canto, deixe nosso serviço aquecer cada usuário.
| Dados de desempenho | GERADOR DE SOLDADOR | |
| Especificação da Unidade | ||
| Corrente de soldagem DC | 250A | |
| Tensão sem carga (V) | 70-75 | |
| Faixa de Corrente de Soldagem | 70-250 | |
| Ciclo de trabalho em amperes nominais disponíveis | 60% @250A | |
| Processo de soldagem | SMAW(MMA / GTAW(TIG) | |
| Diâmetro da Haste de Solda | 2,0-6,0 mm | |
| Capacidade do tanque de combustível | 5,5 galões | 25L |
| Tipo de combustível | Gasolina | |
| Especificação do Gerador | ||
| Saída nominal de potência (frase única) | CC 1,6kw | |
| Saída de potência máxima (frase única) | AC 3kw | |
| Tensão | 120 V/220 V/240 V | |
| Receptáculos | 1ps 16A | |
| Dimensões&Pesos | ||
| Tamanho da caixa (mm) | 28,74*20,87*25,2 pol. | 730*530*640mm |
| Peso líquido/bruto (kg) | 250/257,94 libras | 113,5/117kgs |
| Quantidade 20"/40"/40"A | 93/198/264 | |
| Especificação do motor | ||
| Modelo de motor | 195FE | |
| Método inicial | Partida elétrica | |
| Curso de Borex mm | 92*75 | |
| Potência/deslocamento | 531cc | |
| Sistema de ignição | Ignição de compressão |
Quantidade mínima: 12unidades modelo misto
![]()
Pessoa de Contato: RamsElectric