Detalhes do produto:
|
Item: | Geradores de solda a gasolina | Corrente de soldagem DC: | 130A |
---|---|---|---|
Tensão de soldagem DC: | 22-28V | Faixa de Corrente de Soldagem: | 40-150A |
Ciclo de trabalho em amperes nominais disponíveis: | 60% @130A | Processo de soldagem: | SMAW (MMA) |
Capacidade do tanque de combustível: | 7L | Tipo de combustível& Consumo em carga nominal: | 380g/kw.h |
Frequência: | 50 Hz | Tensão: | 230V |
Modelo de motor: | 170F-2 | Método inicial: | início de recuo |
Poder do motor: | 5,5 kW | RPM do motor: | 3600 |
Realçar: | Equipamento de soldadura do Muttahida Majlis-E-Amal SMAW,equipamento de soldadura de 230V SMAW,Máquina de soldadura do Muttahida Majlis-E-Amal SMAW |
Geradores portáteis de soldagem a gasolina 130A com partida manual
Quantidade mínima: 24unidades modelo misto
A máquina de solda do 130 RAMS pesa apenas 33 quilos
É a primeira escolha para aquelas áreas de difícil acesso
Novo design e gerador de imãs permanentes livre de manutenção.
Esta saída da unidade precisa manter a qualidade do empreiteiro
E tem que começar a olhar para frente.
• Fonte de energia de soldagem de 130 apms dc
• Saída nominal opcional de 3,6kw/800W
• Barra de solda reta de alta frequência de 3,2 mm
• Ruído < 75dB (7m)
• Adequado para todos os tipos de aplicações práticas de soldagem
• Tocha de soldagem opcional, cabo, luvas, clipe, etc
GERADOR DE SOLDADOR | ||||
Dados de desempenho | ||||
Especificação da Unidade | SMA130-A | SMA130-B | SMA130-C | |
Corrente de soldagem DC | 130A | 130A | 130A | |
Tensão de soldagem CC | 22-28V | 22-28V | 22-28V | |
Faixa de Corrente de Soldagem | 40-150A | 40-150A | 40-150A | |
Ciclo de trabalho em amperes nominais disponíveis | 60% @130A | 60% @130A | 60% @130A | |
Processo de soldagem | SMAW (MMA) | SMAW (MMA) | SMAW (MMA) | |
Diâmetro da Haste de Solda | 1,6-3,2 mm | 1,6-3,2 mm | 1,6-3,2 mm | |
THD | <3% | <3% | <3% | |
Capacidade do tanque de combustível | 1,54 galões | 7L | 7L | 7L |
Inicie o compressor de ar de 2,2 Kw | Posso | Não podes | Não podes | |
Tipo de combustível& Consumo em carga nominal | Gasolina | 380g/kw.h | 380g/kw.h | 380g/kw.h |
Especificação do Gerador | ||||
Saída nominal de potência (frase única) | CA 3,6kw | AC 800w | DC 800w | |
Saída de potência máxima (frase única) | CA 4,0kw | AC 1000w | DC 1000w | |
Frequência | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |
Tensão | 230V | 230V | 230V | |
Receptáculos | 1ps 16A | 1ps 16A | 1ps 16A | |
Dimensões&Pesos | ||||
Comprimento total | 19,5 pol. | 495mm | 495mm | 495mm |
Largura total | 18,3 pol. | 465mm | 465mm | 465mm |
Altura Geral | 18,3 pol. | 465mm | 465mm | 465mm |
FreteN.W/GW | 66/72,75 libras | 30/32kgs | 30/32kgs | 30/32kgs |
Dimensões da embalagem | 20*18,9*19,3 pol. | 510*480*490mm | 510*480*490mm | 510*480*490mm |
Especificação do motor | ||||
Modelo de motor | 170F-2 | 170F-2 | 170F-2 | |
Método inicial | início de recuo | início de recuo | início de recuo | |
Poder do motor | 7,5 cv 223 cc | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
RPM do motor | 3600 | 3600 | 3600 | |
Capacidade de óleo do motor | 0,13 galões | 0,6L | 0,6L | 0,6L |
Quantidade mínima: 24unidades modelo misto
Pessoa de Contato: RamsElectric