Detalhes do produto:
|
Número do modelo: | AXC1-300AF | Modo de excitação: | AVR |
---|---|---|---|
o poder principal: | 8 KW | O poder de espera: | 8,5 kW |
Tensão nominal: | 400 V | Ampere nominal: | Cada fase 17,8A |
Max ampère: | Cada fase 18,8A | Estágio: | 3 fases 380V 50Hz |
Realçar: | o ar refrigerou o gerador de solda diesel,gerador de solda do tanque 25L diesel,Genset gerador de solda diesel de 300 ampères |
Soldador a diesel de 300 amperes 4 tempos refrigerado a ar com tanque de diesel de 25 litros
Quantidade mínima: 2unidades modelo misto
• com compensação automática de flutuação de tensão, capacidade de compensação automática de empuxo, soldagem estável
corrente, excelentes características dinâmicas, velocidade de resposta rápida, pequeno respingo, forte penetração.
• A corrente de soldagem é ajustável de forma contínua e precisa.
• Fonte de alimentação CA de 8 kW de saída, adequada para todos os tipos de eletrodos ácidos e alcalinos: mais de 30% de energia
economia do que a máquina de solda tradicional.
• Adequado para: energia elétrica, municipal, química, água encanada, construção de gasoduto, etc.
Nº do modelo | AXC1-300AF | |
grupo gerador | Modo de excitação | AVR |
o poder principal | 8KW | |
O poder de espera | 8,5KW | |
Tensão nominal | 400V | |
Ampere nominal | Cada fase 17,8A | |
Max ampère | Cada fase 18,8A | |
frequência | 50Hz | |
Estágio | 3 fases 380V 50Hz | |
Fator de potência (COSφ) | 0,8 | |
grau de isolamento | F | |
Motor | motor | 2V92 |
Calibre× golpe | 92x75mm | |
deslocamento | 997cc | |
Consumo de combustível | ≤320g/kw.h | |
Sistema de ignição | Ignição de compressão | |
Tipo de motor | Em linha, cilindro duplo, 4 tempos, refrigerado a ar, injeção direta | |
Combustível | diesel:0#(verão)-10#(inverno)-35#(muito frio) | |
Capacidade de óleo | 2,6L | |
comece | Elétrico | |
outros | Capacidade de combustível | 25L |
bateria | Bateria de manutenção gratuita de 12V-45AH | |
ruído | 87dBA/7m | |
Tamanho | 1100x750x950mm | |
Peso líquido | 232kg | |
Potência nominal de entrada | 12,2KVA | |
Ampere nominal de entrada | 18.6A | |
Soldagem A/V | 315A/32,6V | |
Soldagem A | 315A60%DE | |
200A100%DE | ||
Sem tensão de carga | 67±5V | |
Faixa de ajuste de ampères | 20-350A | |
eficiência | ≥85% | |
soldador | Fator de potência | >0,95 |
grau de isolamento | F | |
Sistema de refrigeração | Refrigerado a ar | |
Grau de proteção | IP21S |
Pessoa de Contato: RamsElectric