Detalhes do produto:
|
Item: | Bombas de combate a incêndio | Entrada (mm): | 100 |
---|---|---|---|
Saída (mm): | 100 | Sucção (m): | 7 |
Poder: | Diesel | Tipo de motor: | 1 cilindro, 4 tempos, refrigerado a ar |
Realçar: | bombas de luta contra o incêndio da polegada 4x4,bombas de luta contra o incêndio de 100mm,Bombas do ferro fundido |
Bomba de ferro fundido de alta elevação de 4 polegadas Motor a diesel
Quantidade mínima: 20unidades modelo misto
Características
• Alta elevação e grande fluxo
• Bombas de montanha, irrigação, etc.
• A operação é simples
• 1 cilindro, 4 tempos, refrigerado a ar
Poder | Motor a gasóleo | ||
Nome | Bomba de ferro fundido de alta elevação | ||
Modelo | 4X4-150 | 4X4-150-8 | 4X4-170-8 |
entrada (mm) | 100 | 100 | 100 |
Saída (mm) | 100 | 100 | 100 |
Fluxo máximo [m³/h] | 130 | 94 | 90 |
Cabeça máx.(m) | 40 | 40 | 52 |
Sucção(m) | 7 | ||
Velocidade [rpm] | 3600 | ||
Modelo de motor | 195F | 192F | 192F |
Tipo de motor | 1 cilindro, 4 tempos, refrigerado a ar | ||
Deslocadores(ml) | 532 | 498 | 498 |
Potência nominal [KW(Hp)] | 9.2(15) | 8.5(13) | 8.5(13) |
Iniciando sistema | Acionador de partida retrátil/Acionador de partida elétrico | ||
Tempo de trabalho contínuo[h] | 8 | ||
Capacidade do tanque de combustível (L) | 5.5 | ||
capacidade de óleo lubrificante (L) | 1,65 | ||
Dimensão geral [mm] | 630X530X590 | ||
Tamanho do pacote (mm) | 640X540X605 | ||
Peso líquido (kg) | 108 | 105 | 105 |
Peso bruto (kg) | 109 | 106 | 106 |
Quantidade mínima: 20unidades modelo misto
Pessoa de Contato: RamsElectric