Detalhes do produto:
|
Nome do Produto: | Bomba de extintor de incêndio movida a diesel Bombas de combate a incêndio portáteis | Entrada/saída no tamanho [ em: | 2,5x2,5-198 |
---|---|---|---|
Deslocamento Q.max [m3/h: | 45 | Elevação H. máx [m: | 82 |
Sucção [m(pés): | 7 | Velocidade [rpm: | 3600 |
Potência nominal [KW(Hp): | DIESEL ARREFECIDO A AR 192F | Potência nominal [HP: | 13 |
Deslocamento[ml: | 498 | Iniciando sistema: | PARTIDA ELÉTRICA |
Capacidade do tanque de combustível [L: | 5.5 | Tempo de trabalho contínuo [h: | 8 |
Realçar: | bombas de luta contra o incêndio 2.5x2.5,bombas de luta contra o incêndio 192F,bombas 2.5x2.5 conduzidas diesel |
Bomba de extintor de incêndio movida a diesel Bombas de combate a incêndio portáteis
Quantidade mínima: 20unidades modelo misto
Características
Dados de desempenho | BOMBA DE COMBATE A INCÊNDIO DE GASOLINA | |
Especificação da unidade | DRP2525-198 | |
Entrada/saída no tamanho [ in ] | 2,5x2,5-198 | |
Deslocamento Q.máx [m3/h] | 45 | |
Elevação H.max[m] | 82 | |
Sucção [m(pés)] | 7 | |
Velocidade [rpm] | 3600 | |
Potência nominal [KW(Hp)] | DIESEL ARREFECIDO A AR 192F | |
Potência nominal [HP] | 13 | |
Deslocamento[ml] | 498 | |
Iniciando sistema | PARTIDA ELÉTRICA | |
Capacidade do tanque de combustível [L] | 5.5 | |
Tempo de trabalho contínuo[h] | 8 | |
Dimensão total (CxLxA)[mm] | 660X680X575 | |
Peso seco [kg] | 70 |
Pessoa de Contato: RamsElectric