Detalhes do produto:
|
Nome do Produto: | 2 bombas de combate a incêndio portáteis de alta qualidade | Entrada/saída no tamanho [ em: | 3X3-208-10 |
---|---|---|---|
Deslocamento Q.max [m3/h: | 45 | Elevação H. máx [m: | 85 |
Sucção [m(pés): | 7 | Velocidade [rpm: | 3600 |
Potência nominal [KW(Hp): | DIESEL 195F | Potência nominal [HP: | 9.2(12.5) |
Deslocamento[ml: | 532 | Iniciando sistema: | PARTIDA ELÉTRICA |
Capacidade do tanque de combustível [L: | 5.5 | Tempo de trabalho contínuo [h: | 8 |
Realçar: | bombas de luta contra o incêndio de 85m,Bombas de luta contra o incêndio 3600RPM,Bombas de luta contra o incêndio 3600RPM portáteis |
2 bombas de combate a incêndio portáteis de alta qualidade
Quantidade mínima: 20unidades modelo misto
Características
Dados de desempenho | BOMBA DE COMBATE A INCÊNDIO DE GASOLINA | |
Especificação da unidade | DRP3030-208-A2 | |
Entrada/saída no tamanho [ in ] | 3X3-208-10 | |
Deslocamento Q.máx [m3/h] | 47 | |
Elevação H.max[m] | 85 | |
Sucção [m(pés)] | 7 | |
Velocidade [rpm] | 3600 | |
Potência nominal [KW(Hp)] | DIESEL 195F | |
Potência nominal [HP] | 9.2(12.5) | |
Deslocamento[ml] | 532 | |
Iniciando sistema | Recuo e partida elétrica | |
Capacidade do tanque de combustível [L] | 5.5 | |
Tempo de trabalho contínuo[h] | 8 | |
Dimensão total (CxLxA)[mm] | 710X725X815 | |
Peso seco [kg] | 52 |
Pessoa de Contato: RamsElectric