Detalhes do produto:
|
Item: | Bombas de combate a incêndio | Altura máxima (m): | 95/85 |
---|---|---|---|
Sucção (m): | 7 | Velocidade [rpm: | 0 |
Poder: | Diesel | Tipo de motor: | 2 cilindros, 4 tempos, refrigerado a ar |
Realçar: | bombas de luta contra o incêndio de 95m,bombas de luta contra o incêndio da sução de 7m,bomba do ferro fundido da sução de 7m |
Bomba de ferro fundido de alta elevação de 3 polegadas Motor diesel de cilindro duplo
Quantidade mínima: 20unidades modelo misto
Características
• Alta elevação e grande fluxo
• Bombas de montanha, irrigação, etc.
• A operação é simples
• 2 cilindros, 4 tempos, refrigerado a ar
Poder | Motor a gasóleo | |
Nome | Bomba de ferro fundido de alta elevação | |
Modelo | 3X3-208-10 | 4X4-208-10 |
entrada (mm) | 80 | 100 |
Saída (mm) | 80 | 100 |
Fluxo máximo [m³/h] | 76 | 103 |
Cabeça máx.(m) | 95 | 85 |
Sucção(m) | 7 | |
Velocidade [rpm] | 3600 | |
Modelo de motor | 2V88 | 2V92 |
Tipo de motor | 2 cilindros, 4 tempos, refrigerado a ar | |
Deslocadores(ml) | 912 | 997 |
Potência nominal [KW(Hp)] | 14.8(20) | 16(22) |
Iniciando sistema | Acionador de partida elétrico | |
Tempo de trabalho contínuo[h] | 8 | |
Capacidade do tanque de combustível (L) | 12.5 | |
capacidade de óleo lubrificante (L) | 2.8 | 3.5 |
Dimensão geral [mm] | 970X850X950 | |
Tamanho do pacote (mm) | 1030X930X1120 | |
Peso líquido (kg) | 149 | |
Peso bruto (kg) | 190 |
Pessoa de Contato: RamsElectric